جدول المواصفات لـ FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Sound pressure level Heating High ديسيبل أمبير 39 40 41 45 46
    متوسط ديسيبل أمبير 32 33 33 37 42
    Silent operation ديسيبل أمبير 19 19 19 21 24
    Low ديسيبل أمبير 25 25 25 29 33
  Cooling متوسط ديسيبل أمبير 32 33 33 37 39
    Silent operation ديسيبل أمبير 19 19 19 21 24
    Low ديسيبل أمبير 25 25 25 29 31
    High ديسيبل أمبير 39 40 41 45 46
Standard Accessories دليل التركيب 1 1 1 1 1
  دليل التشغيل 1 1 1 1 1
  مرشح هواء 2 2 2 2 2
  جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء 1 1 1 1 1
  لوحة تثبيت جهاز التحكم عن بعد 1 1 1 1 1
  حقيبة المسامير اللولبية 1 1 1 1 1
  غطاء البراغي 2 2 2 2 2
  بطاريات جافة قياس AAA 2 2 2 2 2
  تدابير السلامة الوقائية العامة 1 1 1 1 1
Refrigerant GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Control systems Wired remote control   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
وصلات الأنابيب سائل القطر الخارجي mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  غاز القطر الخارجي mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18
Power input Cooling Nom. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Heating Nom. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
مستوى طاقة الصوت التبريد ديسيبل أمبير 57 57 60 60 60
الأبعاد الوحدة العرض mm 798 798 798 798 798
    العمق mm 189 189 189 189 189
    الارتفاع mm 295 295 295 295 295
الغلاف اللون   خشب أسود خشب أسود خشب أسود خشب أسود خشب أسود
الوزن الوحدة kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Fan معدل تدفق الهواء التدفئة High م³/دقيقة 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      متوسط م³/دقيقة 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Low م³/دقيقة 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Silent operation م³/دقيقة 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    التبريد Low م³/دقيقة 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      متوسط م³/دقيقة 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      High م³/دقيقة 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Silent operation م³/دقيقة 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply الطور   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  الاسم   V1 V1 V1 V1 V1
  Frequency Hz 50 50 50 50 50
  Voltage فولت 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240